c. 30 g. | c. 28 g. | c. 26 g. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
UPC | UPC | UPC | ||||
Ø | Base | □ | 773055 | 773055 | 773055 | |
4" | 4" x 6" | 50 | 22 lbs | 412042 | ||
5" | 5 1/4" x 6" | 50 | 28 lbs | 412059 | 412110 | 412141 |
6" | 6 1/4" x 7" | 50 | 36 lbs | 412066 | 412127 | 412158 |
7" | 7" x 9 3/8" | 25 | 33 lbs | 412073 | 412165 | |
8" | 8" x 10" | 20 | 33 lbs | 412080 | 412172 | |
9" | 9" x 12" | 10 | 21 lbs | 412097 | 412189 | |
10" | 10" x 14" | 10 | 21 lbs | 412103 | 412196 | |
12" | 12" x 16" | 5 | 14 lbs | 412134 | 412202 | |
14" | 14" x 16" | 4 | 17 lbs | 412219 |
Nous pouvons fabriquer la grandeur de base désirée.