Produits standards
#469 Conduit en “Y”

#469 Conduit en “Y”

Produits en acier galvanisé
        c. 28 g. c. 26 g.
Ø       UPC UPC
A x B x C L   773055 773055
3” x 3" x 3" 11”  10 9 lbs 469015 469169
4” x 4" x 3" 12” 10 12 lbs 469022 469176
4” x 4" x 4" 12” 10 12 lbs 469039 469183
5” x 5" x 4" 12” 10 14 lbs 469046 469190
5” x 5" x 5" 12” 10 17 lbs 469053 469206
6” x 6" x 4" 12” 10 23 lbs 469350  
6” x 6" x 6" 14” 10 23 lbs 469077 469220
7” x 7" x 6" 16” 10 30 lbs 469084 469237
7” x 7" x 7" 16” 10 30 lbs 469091 469244
8” x 8" x 7" 16” 5 18 lbs 469107 469251
8” x 8" x 8" 18” 5 18 lbs 469114 469268
9” x 9" x 9" 20” 5 22 lbs 469121 469275
10” x 10" x 10" 20”       469138
12” x 12" x 12" 24”       469145
14” x 14" x 14" 26”       469152
16” x 16" x 16" 30”       469282
18” x 18" x 18" 32”       469299
        c. 24 g.
Ø       UPC
A x B x C L   773055
4” x 4" x 4" 12” 10 12 lbs 469329
5” x 5" x 5" 12” 10 17 lbs 469343
Retour aux produits standards
`