Produits standards
#505 Fer angle en « L » - 96’’

#505 Fer angle en « L » - 96’’

Produits en acier galvanisé
    c. 30 g. c. 28 g. c. 26 g. c. 24 g.
Dimensions       UPC UPC UPC UPC
     773055 773055 773055 773055
1" x 1"   505010 505089 505157 505225
1" x 2"   505027 505096 505164 505232
1" x 3"   505034 505102 505171 505249
1" x 4"   505041 505119 505188 505256
1" x 5"   505058 505126 505195 505263
1" x 6"   505065 505133 505201 505270
1" x 7"   505072 505140 505218 505287
    c. 22 g. c. 20 g. c. 18 g. c. 16 g.
Dimensions       UPC UPC UPC UPC
     773055 773055 773055 773055
1" x 1"   505294 505362 505430 505508
1" x 2"   505300 505379 505447 505515
1" x 3"   505317 505386 505454 505522
1" x 4"   505324 505393 505461 505539
1" x 5"   505331 505409 505478 505546
1" x 6"   505348 505416 505485 505553
1" x 7"   505355 505423 505492 505560
Retour aux produits standards
`