Pente/Angle | 0" à/to 5" | 6" à/to 12" | ||
---|---|---|---|---|
c. 26 g. | UPC | UPC | ||
Ø | □ | 773055 | 773055 | |
6" | 1 | 2 lbs | 781308 | 781353 |
8" | 1 | 2 lbs | 781315 | 781360 |
10" | 1 | 3 lbs | 781322 | 781377 |
12" | 1 | 3 lbs | 781339 | 781384 |
14" | 1 | 4 lbs | 781346 | 781391 |
Spécifier la pente du toit