Pente/Angle | 1" à/to 5" | 6" à/to 9" | 10" à/to 12" | ||
---|---|---|---|---|---|
c. 26 g. | UPC | UPC | UPC | ||
Ø | □ | 773055 | 773055 | 773055 | |
6" | 1 | 2 lbs | 788017 | 788062 | 788116 |
8" | 1 | 2 lbs | 788024 | 788079 | 788123 |
10" | 1 | 3 lbs | 788031 | 788086 | 788130 |
12" | 1 | 3 lbs | 788048 | 788093 | 788147 |
14" | 1 | 4 lbs | 788055 | 788109 | 788154 |
Spécifier la pente du toit