c. 30 g. | UPC BL |
---|---|
Ø | 773055 |
3” | 453137 |
4” | 453144 |
5” | 453151 |
6” | 453168 |
c. 28 g. | UPC BL |
---|---|
Ø | 773055 |
7” | 453175 |
8” | 453182 |
9” | 453199 |
10” | 453205 |
c. 26 g. | UPC BL |
---|---|
Ø | 773055 |
12” | 453212 |
14” | 453229 |
*Disponibles avec grillage
Aluminium prépeint blanc, noir, sable, brun, gris, charbon (3”- 8”)
Galvanisé (3”- 14”)
Satiné (7”- 14”)