c. 30 g. | UPC BL |
---|---|
Ø | 773055 |
3” | 453038 |
4” | 453045 |
5” | 453052 |
6” | 453069 |
c. 28 g. | UPC BL |
---|---|
Ø | 773055 |
7” | 453076 |
8” | 453083 |
9” | 453090 |
10” | 453106 |
c. 26 g. | UPC BL |
---|---|
Ø | 773055 |
12” | 453113 |
14” | 453120 |
*Disponibles avec grillage
Aluminium prépeint blanc, noir, sable, brun, gris, charbon (3”- 8”)
Galvanisé (3”- 14”)
Satiné (7”- 14”)