c. 30 g. | c. 28 g. | c. 26 g. | c. 24 g. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
UPC | UPC | UPC | UPC | |||
Ø | □ | 773055 | 773055 | 773055 | 773055 | |
3” | 24 | 4 lbs | 435010 | 435232 | ||
4” | 24 | 7 lbs | 435027 | 435171 | 435416 | |
5” | 24 | 7 lbs | 435034 | 435188 | 435348 | |
6” | 24 | 11 lbs | 435041 | 435195 | 435355 | 435652 |
7” | 16 | 14 lbs | 435201 | 435362 | 435669 | |
8” | 16 | 17 lbs | 435218 | 435379 | 435676 | |
9” | 8 | 10 lbs | 435225 | 435386 | 435683 | |
10” | 8 | 14 lbs | 435393 | 435690 | ||
12” | 8 | 17 lbs | 435409 | 435706 | ||
14” | 8 | 33 lbs | 435713 | |||
16” | 2 | 11 lbs | * | 435720 | ||
18” | 2 | 14 lbs | * | 435737 | ||
20” | 2 | 10 lbs | * | 435744 | ||
22” | 1 | 12 lbs | * | 435751 |
* Diamètre plus grand que 16” - non ajustable
* c. 24 g. - non-ajustable