c. 30 g. | c. 28 g. | |||
---|---|---|---|---|
UPC | UPC | |||
Ø | Base | □ | 773055 | 773055 |
4” | 4" x 6" | 30 | 410758 | |
5” | 5 1/2" x 7" | 30 | 410765 | |
6” | 6 1/4" x 8" | 27 | 410772 | |
7” | 5" x 10" | 18 | 410789 | |
8" | 6" x 12" | 16 | 410802 | |
8" | 8 1/4" x 10" | 16 | 410726 | |
9" | 6" x 13" | 10 | 410819 | |
10" | 6" x 14" | 10 | 410826 | |
12" | 6"x16" | 6 | 410833 | |
14" | 8" x 16" | 4 | 410840 | |
16" | 8" x 22" | 2 |
Nous pouvons fabriquer la grandeur de base désirée.