Retour au catalogue
#412 – Prise supérieure 90°
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 4" x 6" | 412_4_4X6_G30 | 50 | 22 lbs |
| 5" | 5 ¼" x 6" | 412_5_5.25X6_G30 | 50 | 28 lbs |
| 6" | 6 ¼" x 7" | 412_6_6.25X7_G30 | 50 | 36 lbs |
Calibre 28G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 5" | 5 ¼" x 6" | 412_5_5.25X6_G28 | 50 | 28 lbs |
| 6" | 6 ¼" x 7" | 412_6_6.25X7_G28 | 50 | 36 lbs |
| 7" | 7" x 9 3/8" | 412_7_7X9-3/8_G28 | 25 | 33 lbs |
| 8" | 8" x 10" | 412_8_8X10_G28 | 20 | 33 lbs |
| 9" | 9" x 12" | 412_9_9X12_G28 | 10 | 21 lbs |
| 10" | 10" x 14" | 412_10_10X14_G28 | 10 | 21 lbs |
| 12" | 12" x 16" | 412_12_12X16_G28 | 5 | 14 lbs |
Calibre 26G
| Ø | Base | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 5" | 5 ¼" x 6" | 412_5_5.25X6_G26 | 50 | 28 lbs |
| 6" | 6 ¼" x 7" | 412_6_6.25X7_G26 | 50 | 36 lbs |
| 7" | 7" x 9 3/8" | 412_7_7X9-3/8_G26 | 25 | 33 lbs |
| 8" | 8" x 10" | 412_8_8X10_G26 | 20 | 33 lbs |
| 9" | 9" x 12" | 412_9_9X12_G26 | 10 | 21 lbs |
| 10" | 10" x 14" | 412_10_10X14_G26 | 10 | 21 lbs |
| 12" | 12" x 16" | 412_12_12X16_G26 | 5 | 14 lbs |
| 14" | 14" x 16" | 412_14_14X16_G26 | 4 | 17 lbs |
