Retour au catalogue
#414 – Sortie angulaire
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Base | Ø | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 2 ¼" x 10" | 4" | 414_2.25X10_4_G30 | 25 | 18 lbs |
| 2 ¼" x 10" | 5" | 414_2.25X10_5_G30 | 25 | 18 lbs |
| 2 ¼" x 10" | 6" | 414_2.25X10_6_G30 | 25 | 21 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 4" | 414_2.25X12_4_G30 | 25 | 21 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 5" | 414_2.25X12_5_G30 | 25 | 22 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 6" | 414_2.25X12_6_G30 | 25 | 24 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 4" | 414_3.25X10_4_G30 | 25 | 23 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 5" | 414_3.25X10_5_G30 | 25 | 21 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 6" | 414_3.25X10_6_G30 | 25 | 24 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 4" | 414_3.25X12_4_G30 | 25 | 20 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 5" | 414_3.25X12_5_G30 | 25 | 22 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 6" | 414_3.25X12_6_G30 | 25 | 25 lbs |
| 4" x 10" | 4" | 414_4X10_4_G30 | 25 | 19 lbs |
| 4" x 10" | 5" | 414_4X10_5_G30 | 25 | 20 lbs |
| 4" x 10" | 6" | 414_4X10_6_G30 | 25 | 22 lbs |
| 4" x 12" | 4" | 414_4X12_4_G30 | 25 | 20 lbs |
| 4" x 12" | 5" | 414_4X12_5_G30 | 25 | 21 lbs |
| 4" x 12" | 6" | 414_4X12_6_G30 | 20 | 23 lbs |
