Retour au catalogue
#415 – Sortie universelle
Fabrication en acier galvanisé
F.O.T – décentré
Centré
Calibre 30G
| Base | Ø | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 2 ¼" x 10" | 4" | 415_2.25X10_4_G30_FOT_STD | 25 | 17 lbs |
| 2 ¼" x 10" | 5" | 415_2.25X10_5_G30_FOT_STD | 25 | 18 lbs |
| 2 ¼" x 10" | 6" | 415_2.25X10_6_G30_FOT_STD | 25 | 21 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 4" | 415_2.25X12_4_G30_FOT_STD | 25 | 17 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 5" | 415_2.25X12_5_G30_FOT_STD | 25 | 21 lbs |
| 2 ¼" x 12" | 6" | 415_2.25X12_6_G30_FOT_STD | 25 | 22 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 4" | 415_3.25X10_4_G30_CTR_STD | 25 | 21 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 5" | 415_3.25X10_5_G30_FOT_STD | 25 | 21 lbs |
| 3 ¼" x 10" | 6" | 415_3.25X10_6_G30_FOT_STD | 25 | 21 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 4" | 415_3.25X12X4_G30_CTR_STD | 25 | 24 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 5" | 415_3.25X12_5_G30_CTR_STD | 25 | 25 lbs |
| 3 ¼" x 12" | 6" | 415_3.25X12_6_G30_CTR_STD | 25 | 27 lbs |
| 4" x 10" | 4" | 415_4X10_4_G30_CENTRE_STD | 25 | 16 lbs |
| 4" x 10" | 5" | 415_4X10_5_G30_FOT_STD | 25 | 17 lbs |
| 4" x 10" | 6" | 415_4X10_6_G30_CENTRE_STD | 25 | 19 lbs |
| 4" x 12" | 4" | 415_4X12_4_G30_CENTRE_STD | 25 | 20 lbs |
| 4" x 12" | 5" | 415_4X12_5_G30_CENTRE_STD | 25 | 21 lbs |
| 4" x 12" | 6" | 415_4X12_6_G30_CENTRE_STD | 20 | 21 lbs |
