Retour au catalogue
#440D – Tuyau 36″
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Ø | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 36" | 440D_3_G30 | 5 | 13 lbs |
| 4" | 36" | 440D_4_G30 | 10 | 14 lbs |
| 5" | 36" | 440D_5_G30 | 10 | 17 lbs |
| 6" | 36" | 440D_6_G30 | 10 | 20 lbs |
Calibre 28G
| Ø | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 3" | 36" | 440D_3_G28 | 5 | 9 lbs |
| 4" | 36" | 440D_4_G28 | 10 | 20 lbs |
| 5" | 36" | 440D_5_G28 | 10 | 23 lbs |
| 6" | 36" | 440D_6_G28 | 10 | 26 lbs |
| 7" | 36" | 440D_7_G28 | 10 | 39 lbs |
| 8" | 36" | 440D_8_G28 | 10 | 48 lbs |
| 9" | 36" | 440D_9_G28 | 10 | |
| 10" | 36" | 440D_10_G28 | 10 | |
| 12" | 36" | 440D_12_G28 | 10 | |
| 14" | 36" | 440D_14_G28 | 10 |
Calibre 26G
| Ø | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 4" | 36" | 440D_4_G26 | 10 | 20 lbs |
| 5" | 36" | 440D_5_G26 | 10 | 23 lbs |
| 6" | 36" | 440D_6_G26 | 10 | 26 lbs |
| 7" | 36" | 440D_7_G26 | 10 | 39 lbs |
| 8" | 36" | 440D_8_G26 | 10 | 48 lbs |
| 9" | 36" | 440D_9_G26 | 10 | |
| 10" | 36" | 440D_10_G26 | 10 | |
| 12" | 36" | 440D_12_G26 | 10 | |
| 14" | 36" | 440D_14_G26 | 10 |
Calibre 24G
| Ø | Longueur | Code d'item | Un/Bte | Poids/Bte |
|---|---|---|---|---|
| 6" | 36" | 440D_6_G24 | 10 | 26 lbs |
| 7" | 36" | 440D_7_G24 | 10 | 39 lbs |
| 8" | 36" | 440D_8_G24 | 10 | 48 lbs |
| 9" | 36" | 440D_9_G24 | 10 | |
| 10" | 36" | 440D_10_G24 | 10 | |
| 12" | 36" | 440D_12_G24 | 10 | |
| 14" | 36" | 440D_14_G24 | 10 |
