Retour au catalogue
#446 – Augmentateur
Fabrication en acier galvanisé
Calibre 30G
| Ø - Ø | Code d'item |
|---|---|
| 3" - 4" | 446_3X4_G30 |
| 3" - 5" | 446_3X5_G30 |
| 4" - 5" | 446_4X5_G30 |
| 3" - 6" | 446_3X6_G30 |
| 4" - 6" | 446_4X6_G30 |
| 5" - 6" | 446_5X6_G30 |
Calibre 28G
| Ø - Ø | Code d'item |
|---|---|
| 4" - 7" | 446_4X7_G28 |
| 4" - 8" | 446_4X8_G28 |
| 5" - 7" | 446_5X7_G28 |
| 5" - 8" | 446_5X8_G28 |
| 6" - 7" | 446_6X7_G28 |
| 6" - 8" | 446_6X8_G28 |
| 6" - 9" | 446_6X9_G28 |
| 6" - 10" | 446_6X10_G28 |
| 6" - 12" | 446_6X12_G28 |
| 7" - 8" | 446_7X8_G28 |
| 7" - 9" | 446_7X9_G28 |
| 7" - 10" | 446_7X10_G28 |
| 8" - 9" | 446_8X9_G28 |
| 8" - 10" | 446_8X10_G28 |
| 8" - 12" | 446_8X12_G28 |
| 9" - 10" | 446_9X10_G28 |
| 9" - 12" | 446_9X12_G28 |
| 10" - 12" | 446_10X12_G28 |
Calibre 26G
| Ø - Ø | Code d'item |
|---|---|
| 8" - 14" | 446_8X14_G28 |
| 10" - 14" | 446_10X14_G28 |
| 12" - 14" | 446_12X14_G28 |
| 14" - 16" | 446_14X16_G28 |
