Retour au catalogue

#469 – Conduit en « Y »

Fabrication en acier galvanisé

Calibre 28G
A x B x CLongueurCode d'itemUn/BtePoids/Bte
3" x 3" x 3"11"469_3X3X3_G28109 lbs
4" x 4" x 3"12"469_4X4X3_G281012 lbs
4" x 4" x 4"12"469_4X4X4_G281012 lbs
5" x 5" x 4"12"469_5X5X4_G281014 lbs
5" x 5" x 5"12"469_5X5X5_G281017 lbs
6" x 6" x 4"12"469_6X6X4_G281023 lbs
6" x 6" x 6"14"469_6X6X6_G281023 lbs
7" x 7" x 6"16"469_7X7X6_G281030 lbs
7" x 7" x 7"16"469_7X7X7_G281030 lbs
8" x 8" x 7"16"469_8X8X7_G28518 lbs
8" x 8" x 8"18"469_8X8X8_G28518 lbs
9" x 9" x 9"20"469_9X9X9_G28522 lbs
Calibre 26G
A x B x CLongueurCode d'itemUn/BtePoids/Bte
3" x 3" x 3"11"469_3X3X3_G26109 lbs
4" x 4" x 3"12"469_4X4X3_G261012 lbs
4" x 4" x 4"12"469_4X4X4_G261012 lbs
5" x 5" x 4"12"469_5X5X4_G261014 lbs
5" x 5" x 5"12"469_5X5X5_G261017 lbs
6" x 6" x 6"14"469_6X6X6_G261023 lbs
7" x 7" x 6"16"469_7X7X6_G261030 lbs
7" x 7" x 7"16"469_7X7X7_G261030 lbs
8" x 8" x 7"16"469_8X8X7_G26518 lbs
8" x 8" x 8" 18"469_8X8X8_G26518 lbs
9" x 9" x 9"20"469_9X9X9_G26522 lbs
10" x 10" x 10"20"469_10X10X10_G26
12" x 12" x 12"24"469_12X12X12_G26
14" x 14" x 14"26"469_14X14X14_G26
16" x 16" x 16"30"469_16X16X16_G26
18" x 18" x 18"32"469_18X18X18_G26
Calibre 24G
A x B x CLongueurCode d'itemUn/BtePoids/Bte
4" x 4" x 4"12"469_4X4X4_G241012 lbs
5" x 5" x 5"12"469_5X5X5_G241017 lbs
#469 – Conduit en « Y »